03 · ROBINHOOD CHAIN · CURRENT OWNERSHIP
YIELDBOARD
See who controls the collection's yield
| # | Holder | Yield power | Stockbrokers Boost | Position detail |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0x56a7…bf160 yielding | 547.12 | NO ORDINARY | Relic 1:1#4442 · The Universal Ticker · 273.56 EQ#4443 · The Trans-Lux · 273.56 EQNO ORDINARY |
| 02 | 0x46cd…482443 yielding | 456.83 | BOOST ACTIVE43/43ACTIVE GAIN +25.55 · FULLY ACTIVE | Relic 1:1#4444 · The Gold Indicator · 328.28 EQ43 ordinary yielding |
| 03 | 0xd1de…9e58235 yielding | 310 | BOOST OFF0/235POTENTIAL +77.07 → 387.07 | 3×5 · 20×2.5 · 66×1.5 · 146×1235 ordinary yielding |
| 04 | 0x0cc7…9a7b16 yielding | 295.06 | BOOST OFF0/16POTENTIAL +5.32 → 300.38 | Relic 1:1#4441 · The Semaphore · 273.56 EQ16 ordinary yielding |
| 05 | 0xf0d6…c09b122 yielding | 220 | BOOST OFF0/122POTENTIAL +54.75 → 274.75 | 14×5 · 17×2.5 · 33×1.5 · 58×1122 ordinary yielding |
| 06 | 0x68af…c654177 yielding | 216.5 | BOOST OFF0/177POTENTIAL +53.83 → 270.33 | 10×2.5 · 49×1.5 · 118×1177 ordinary yielding |
| 07 | 0xe595…3737110 yielding | 185.5 | BOOST OFF0/110POTENTIAL +45.98 → 231.48 | 3×5 · 24×2.5 · 55×1.5 · 28×1110 ordinary yielding |
| 08 | 0x968f…d73b119 yielding | 175.5 | BOOST OFF0/119POTENTIAL +43.65 → 219.15 | 5×5 · 14×2.5 · 31×1.5 · 69×1119 ordinary yielding |
| 09 | 0xff60…368f109 yielding | 145.55 | BOOST ACTIVE109/109ACTIVE GAIN +29.05 · FULLY ACTIVE | 15×1.5 · 94×1109 ordinary yielding |
| 10 | 0x1f00…0364105 yielding | 138.5 | BOOST OFF0/105POTENTIAL +34.44 → 172.94 | 2×5 · 7×2.5 · 30×1.5 · 66×1105 ordinary yielding |
| 11 | 0xdb0b…457e63 yielding | 137.24 | BOOST ACTIVE63/63ACTIVE GAIN +27.24 · FULLY ACTIVE | 1×5 · 17×2.5 · 35×1.5 · 10×163 ordinary yielding |
| 12 | 0x71f9…fad261 yielding | 115.95 | BOOST ACTIVE61/61ACTIVE GAIN +22.95 · FULLY ACTIVE | 2×2.5 · 58×1.5 · 1×161 ordinary yielding |
| 13 | 0x5a30…ee2862 yielding | 99 | BOOST OFF0/62POTENTIAL +24.6 → 123.6 | 3×5 · 10×2.5 · 20×1.5 · 29×162 ordinary yielding |
| 14 | 0x27bb…2a3349 yielding | 99 | BOOST OFF0/49POTENTIAL +24.65 → 123.65 | 5×5 · 20×2.5 · 24×149 ordinary yielding |
| 15 | 0xd138…418438 yielding | 97.94 | BOOST ACTIVE38/38ACTIVE GAIN +19.44 · FULLY ACTIVE | 1×5 · 18×2.5 · 19×1.538 ordinary yielding |
| 16 | 0x5454…4c9531 yielding | 84 | BOOST OFF0/31POTENTIAL +20.93 → 104.93 | 8×5 · 14×2.5 · 9×131 ordinary yielding |
| 17 | 0x93dd…ff5f55 yielding | 82.5 | BOOST OFF0/55POTENTIAL +20.54 → 103.04 | 4×5 · 3×2.5 · 14×1.5 · 34×155 ordinary yielding |
| 18 | 0x2d32…b57231 yielding | 78 | BOOST OFF0/31POTENTIAL +19.37 → 97.37 | 4×5 · 18×2.5 · 8×1.5 · 1×131 ordinary yielding |
| 19 | 0x7bfe…c06029 yielding | 68.62 | BOOST ACTIVE29/29ACTIVE GAIN +13.62 · FULLY ACTIVE | 2×5 · 5×2.5 · 21×1.5 · 1×129 ordinary yielding |
| 20 | 0x7171…786647 yielding | 59 | BOOST OFF0/47POTENTIAL +14.68 → 73.68 | 1×5 · 1×2.5 · 13×1.5 · 32×147 ordinary yielding |
| 21 | 0xb5f0…8d1e21 yielding | 56.15 | BOOST ACTIVE21/21ACTIVE GAIN +11.15 · FULLY ACTIVE | 1×5 · 10×2.5 · 10×1.521 ordinary yielding |
| 22 | 0x16a2…b9ed38 yielding | 54 | BOOST OFF0/38POTENTIAL +13.42 → 67.42 | 1×5 · 4×2.5 · 12×1.5 · 21×138 ordinary yielding |
| 23 | 0x153b…6a5d30 yielding | 47 | BOOST OFF0/30POTENTIAL +11.69 → 58.69 | 2×5 · 3×2.5 · 9×1.5 · 16×130 ordinary yielding |
| 24 | 0x2825…934322 yielding | 41 | BOOST OFF0/22POTENTIAL +10.18 → 51.18 | 1×5 · 8×2.5 · 6×1.5 · 7×122 ordinary yielding |
| 25 | 0x58d4…cdcf28 yielding | 39.5 | BOOST OFF0/28POTENTIAL +9.79 → 49.29 | 3×2.5 · 14×1.5 · 11×128 ordinary yielding |
#4442 · The Universal Ticker · 273.56 EQ · #4443 · The Trans-Lux · 273.56 EQ · NO ORDINARY
BOOST ACTIVE · +25.55 · #4444 · The Gold Indicator · 328.28 EQ
BOOST OFF · POTENTIAL +77.07 → 387.07
BOOST OFF · POTENTIAL +5.32 → 300.38 · #4441 · The Semaphore · 273.56 EQ
BOOST OFF · POTENTIAL +54.75 → 274.75
BOOST OFF · POTENTIAL +53.83 → 270.33
BOOST OFF · POTENTIAL +45.98 → 231.48
BOOST OFF · POTENTIAL +43.65 → 219.15
BOOST ACTIVE · +29.05 · 15×1.5 · 94×1
BOOST OFF · POTENTIAL +34.44 → 172.94
BOOST ACTIVE · +27.24 · 1×5 · 17×2.5 · 35×1.5 · 10×1
BOOST ACTIVE · +22.95 · 2×2.5 · 58×1.5 · 1×1
BOOST OFF · POTENTIAL +24.6 → 123.6
BOOST OFF · POTENTIAL +24.65 → 123.65
BOOST ACTIVE · +19.44 · 1×5 · 18×2.5 · 19×1.5
BOOST OFF · POTENTIAL +20.93 → 104.93
BOOST OFF · POTENTIAL +20.54 → 103.04
BOOST OFF · POTENTIAL +19.37 → 97.37
BOOST ACTIVE · +13.62 · 2×5 · 5×2.5 · 21×1.5 · 1×1
BOOST OFF · POTENTIAL +14.68 → 73.68
BOOST ACTIVE · +11.15 · 1×5 · 10×2.5 · 10×1.5
BOOST OFF · POTENTIAL +13.42 → 67.42
BOOST OFF · POTENTIAL +11.69 → 58.69
BOOST OFF · POTENTIAL +10.18 → 51.18
BOOST OFF · POTENTIAL +9.79 → 49.29
Visible rankingTOP 25 OF 759
METHOD · YIELD POWER
How ranking works
Yield Power ranks every holder from the same collection snapshot
Every yielding QUOTRON adds its current effective weight, including an active Stockbrokers boost
Each owned Relic adds its current ordinary-weight equivalent
Active weight plus Relic equivalent
Highest Yield Power ranks first
