03 · ROBINHOOD CHAIN · CURRENT OWNERSHIP
YIELDBOARD
Who controls the collection's yield. Updated hourly.
| # | Holder | Yield power | Stockbrokers Boost | Position detail |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0x56a7…bf160 yielding | 469.18 | NO ORDINARY | Relic 1:1#4442 · The Universal Ticker · 234.59 eq.#4443 · The Trans-Lux · 234.59 eq.NO ORDINARY |
| 02 | 0x46cd…482443 yielding | 410.05 | BOOST ACTIVE43/43ACTIVE GAIN +25.55 · FULLY ACTIVE | Relic 1:1#4444 · The Gold Indicator · 281.5 eq.43 ordinary yielding |
| 03 | 0x0cc7…9a7b0 yielding | 234.59 | NO ORDINARY | Relic 1:1#4441 · The Semaphore · 234.59 eq.NO ORDINARY |
| 04 | 0xf0d6…c09b122 yielding | 220 | BOOST OFF0/122POTENTIAL +54.75 → 274.75 | 14×5 · 17×2.5 · 33×1.5 · 58×1122 ordinary yielding |
| 05 | 0xe595…3737106 yielding | 180.5 | BOOST OFF0/106POTENTIAL +44.74 → 225.24 | 3×5 · 24×2.5 · 53×1.5 · 26×1106 ordinary yielding |
| 06 | 0x968f…d73b119 yielding | 175.5 | BOOST OFF0/119POTENTIAL +43.65 → 219.15 | 5×5 · 14×2.5 · 31×1.5 · 69×1119 ordinary yielding |
| 07 | 0x27bb…2a3377 yielding | 148.5 | BOOST OFF0/77POTENTIAL +36.95 → 185.45 | 7×5 · 26×2.5 · 9×1.5 · 35×177 ordinary yielding |
| 08 | 0xff60…368f104 yielding | 139.3 | BOOST ACTIVE104/104ACTIVE GAIN +27.8 · FULLY ACTIVE | 15×1.5 · 89×1104 ordinary yielding |
| 09 | 0x1f00…0364105 yielding | 138.5 | BOOST OFF0/105POTENTIAL +34.44 → 172.94 | 2×5 · 7×2.5 · 30×1.5 · 66×1105 ordinary yielding |
| 10 | 0x71f9…fad273 yielding | 135.92 | BOOST ACTIVE73/73ACTIVE GAIN +26.92 · FULLY ACTIVE | 3×2.5 · 63×1.5 · 7×173 ordinary yielding |
| 11 | 0xddf2…5d3852 yielding | 125.37 | BOOST ACTIVE52/52ACTIVE GAIN +24.87 · FULLY ACTIVE | 1×5 · 19×2.5 · 32×1.552 ordinary yielding |
| 12 | 0xdb0b…457e56 yielding | 98.5 | BOOST OFF0/56POTENTIAL +24.39 → 122.89 | 1×5 · 15×2.5 · 32×1.5 · 8×156 ordinary yielding |
| 13 | 0x5454…4c9531 yielding | 84 | BOOST OFF0/31POTENTIAL +20.93 → 104.93 | 8×5 · 14×2.5 · 9×131 ordinary yielding |
| 14 | 0x93dd…ff5f55 yielding | 82.5 | BOOST OFF0/55POTENTIAL +20.54 → 103.04 | 4×5 · 3×2.5 · 14×1.5 · 34×155 ordinary yielding |
| 15 | 0x2d32…b57230 yielding | 71 | BOOST OFF0/30POTENTIAL +17.63 → 88.63 | 3×5 · 17×2.5 · 7×1.5 · 3×130 ordinary yielding |
| 16 | 0xb5f0…8d1e25 yielding | 63.63 | BOOST ACTIVE25/25ACTIVE GAIN +12.63 · FULLY ACTIVE | 1×5 · 10×2.5 · 14×1.525 ordinary yielding |
| 17 | 0x7171…786647 yielding | 59 | BOOST OFF0/47POTENTIAL +14.68 → 73.68 | 1×5 · 1×2.5 · 13×1.5 · 32×147 ordinary yielding |
| 18 | 0x1c68…6bcf43 yielding | 59 | BOOST OFF0/43POTENTIAL +14.61 → 73.61 | 2×2.5 · 26×1.5 · 15×143 ordinary yielding |
| 19 | 0x16a2…b9ed38 yielding | 54 | BOOST OFF0/38POTENTIAL +13.42 → 67.42 | 1×5 · 4×2.5 · 12×1.5 · 21×138 ordinary yielding |
| 20 | 0x68af…c65450 yielding | 53.5 | BOOST OFF0/50POTENTIAL +13.35 → 66.85 | 1×2.5 · 4×1.5 · 45×150 ordinary yielding |
| 21 | 0xfd19…78ea16 yielding | 48.09 | BOOST ACTIVE16/16ACTIVE GAIN +9.59 · FULLY ACTIVE | 3×5 · 7×2.5 · 6×116 ordinary yielding |
| 22 | 0x3646…dd9c14 yielding | 42.5 | BOOST OFF0/14POTENTIAL +10.57 → 53.07 | 3×5 · 11×2.514 ordinary yielding |
| 23 | 0x1d47…92f07 yielding | 40.62 | BOOST ACTIVE7/7ACTIVE GAIN +8.12 · FULLY ACTIVE | 6×5 · 1×2.57 ordinary yielding |
| 24 | 0x58d4…cdcf29 yielding | 40 | BOOST OFF0/29POTENTIAL +9.92 → 49.92 | 3×2.5 · 13×1.5 · 13×129 ordinary yielding |
| 25 | 0x479e…6ccb13 yielding | 40 | BOOST OFF0/13POTENTIAL +9.95 → 49.95 | 3×5 · 10×2.513 ordinary yielding |
#4442 · The Universal Ticker · 234.59 eq. · #4443 · The Trans-Lux · 234.59 eq. · NO ORDINARY
BOOST ACTIVE · +25.55 · #4444 · The Gold Indicator · 281.5 eq.
#4441 · The Semaphore · 234.59 eq. · NO ORDINARY
BOOST OFF · POTENTIAL +54.75 → 274.75
BOOST OFF · POTENTIAL +44.74 → 225.24
BOOST OFF · POTENTIAL +43.65 → 219.15
BOOST OFF · POTENTIAL +36.95 → 185.45
BOOST ACTIVE · +27.8 · 15×1.5 · 89×1
BOOST OFF · POTENTIAL +34.44 → 172.94
BOOST ACTIVE · +26.92 · 3×2.5 · 63×1.5 · 7×1
BOOST ACTIVE · +24.87 · 1×5 · 19×2.5 · 32×1.5
BOOST OFF · POTENTIAL +24.39 → 122.89
BOOST OFF · POTENTIAL +20.93 → 104.93
BOOST OFF · POTENTIAL +20.54 → 103.04
BOOST OFF · POTENTIAL +17.63 → 88.63
BOOST ACTIVE · +12.63 · 1×5 · 10×2.5 · 14×1.5
BOOST OFF · POTENTIAL +14.68 → 73.68
BOOST OFF · POTENTIAL +14.61 → 73.61
BOOST OFF · POTENTIAL +13.42 → 67.42
BOOST OFF · POTENTIAL +13.35 → 66.85
BOOST ACTIVE · +9.59 · 3×5 · 7×2.5 · 6×1
BOOST OFF · POTENTIAL +10.57 → 53.07
BOOST ACTIVE · +8.12 · 6×5 · 1×2.5
BOOST OFF · POTENTIAL +9.92 → 49.92
BOOST OFF · POTENTIAL +9.95 → 49.95
METHOD · EXISTING SNAPSHOT MODEL
How ranking works
Presentation follows the existing hourly snapshot. No browser-side ownership, yield, or Relic calculation replaces the canonical model.
Effective weight returned by the snapshot, including active boosts.
Current ordinary-weight equivalent returned for each owned Relic 1:1.
The response's comparison weight determines the holder order.
One accepted collection snapshot powers every ranking row.