01 · ROBINHOOD CHAIN · CURRENT OWNERSHIP
YIELDBOARD
Who controls the collection's yield. Updated hourly.
| # | Holder | Yield power | Ordinary | Relic | Relic share |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0x56a7…bf160 yielding | 466.26 | 0 | Relic 1:1#4442 · The Universal Ticker · 233.13 eq. · #4443 · The Trans-Lux · 233.13 eq. | 0.167% |
| 02 | 0x46cd…482443 yielding | 408.31 | 128.55 | Relic 1:1#4444 · The Gold Indicator · 279.76 eq. | 0.100% |
| 03 | 0x0cc7…9a7b0 yielding | 233.13 | 0 | Relic 1:1#4441 · The Semaphore · 233.13 eq. | 0.083% |
| 04 | 0xf0d6…c09b122 yielding | 220 | 220 | No Relic | — |
| 05 | 0xe595…3737106 yielding | 180.5 | 180.5 | No Relic | — |
| 06 | 0x968f…d73b119 yielding | 175.5 | 175.5 | No Relic | — |
| 07 | 0x27bb…2a3377 yielding | 148.5 | 148.5 | No Relic | — |
| 08 | 0xff60…368f104 yielding | 139.3 | 139.3 | No Relic | — |
| 09 | 0x1f00…0364105 yielding | 138.5 | 138.5 | No Relic | — |
| 10 | 0x71f9…fad273 yielding | 135.92 | 135.92 | No Relic | — |
| 11 | 0xddf2…5d3852 yielding | 125.37 | 125.37 | No Relic | — |
| 12 | 0xdb0b…457e56 yielding | 98.5 | 98.5 | No Relic | — |
| 13 | 0x5454…4c9531 yielding | 84 | 84 | No Relic | — |
| 14 | 0x93dd…ff5f55 yielding | 82.5 | 82.5 | No Relic | — |
| 15 | 0x2d32…b57229 yielding | 68.5 | 68.5 | No Relic | — |
| 16 | 0xb5f0…8d1e25 yielding | 63.63 | 63.63 | No Relic | — |
| 17 | 0x1c68…6bcf43 yielding | 59 | 59 | No Relic | — |
| 18 | 0x7171…786646 yielding | 58 | 58 | No Relic | — |
| 19 | 0x16a2…b9ed38 yielding | 54 | 54 | No Relic | — |
| 20 | 0x68af…c65450 yielding | 53.5 | 53.5 | No Relic | — |
| 21 | 0x1d47…92f010 yielding | 53.11 | 53.11 | No Relic | — |
| 22 | 0xfd19…78ea16 yielding | 48.09 | 48.09 | No Relic | — |
| 23 | 0x3646…dd9c14 yielding | 42.5 | 42.5 | No Relic | — |
| 24 | 0x479e…6ccb14 yielding | 42.5 | 42.5 | No Relic | — |
| 25 | 0x5a30…ee2813 yielding | 40 | 40 | No Relic | — |
#4442 · The Universal Ticker · 233.13 eq. · #4443 · The Trans-Lux · 233.13 eq.
#4444 · The Gold Indicator · 279.76 eq.
#4441 · The Semaphore · 233.13 eq.
122 yielding · 14×5 · 17×2.5 · 33×1.5 · 58×1
106 yielding · 3×5 · 24×2.5 · 53×1.5 · 26×1
119 yielding · 5×5 · 14×2.5 · 31×1.5 · 69×1
77 yielding · 7×5 · 26×2.5 · 9×1.5 · 35×1
104 yielding · 15×1.5 · 89×1
105 yielding · 2×5 · 7×2.5 · 30×1.5 · 66×1
73 yielding · 3×2.5 · 63×1.5 · 7×1
52 yielding · 1×5 · 19×2.5 · 32×1.5
56 yielding · 1×5 · 15×2.5 · 32×1.5 · 8×1
31 yielding · 8×5 · 14×2.5 · 9×1
55 yielding · 4×5 · 3×2.5 · 14×1.5 · 34×1
29 yielding · 3×5 · 16×2.5 · 7×1.5 · 3×1
25 yielding · 1×5 · 10×2.5 · 14×1.5
43 yielding · 2×2.5 · 26×1.5 · 15×1
46 yielding · 1×5 · 1×2.5 · 13×1.5 · 31×1
38 yielding · 1×5 · 4×2.5 · 12×1.5 · 21×1
50 yielding · 1×2.5 · 4×1.5 · 45×1
10 yielding · 7×5 · 3×2.5
16 yielding · 3×5 · 7×2.5 · 6×1
14 yielding · 3×5 · 11×2.5
14 yielding · 3×5 · 11×2.5
13 yielding · 3×5 · 10×2.5
METHOD · EXISTING SNAPSHOT MODEL
How ranking works
Presentation follows the existing hourly snapshot. No browser-side ownership, yield, or Relic calculation replaces the canonical model.
Effective weight returned by the snapshot, including active boosts.
Current ordinary-weight equivalent returned for each owned Relic 1:1.
The response's comparison weight determines the holder order.
One accepted collection snapshot powers every ranking row.